| Project | Budget |
| EU-Network of Excellence BIOSIM ``A New Tool in Drug Development" | 300.000 |
| EU-Project ``Extreme Events: Causes and Consequences" | 90.880 |
| EU-Project ``Brain Respiration and Cardiac Causalities in Anaesthesia" | 221.200 |
| SFB 555 ``Komplexe nichtlineare Prozesse" (Potsdamer Anteil) | 341.500 |
| HGF: ``Virtual Institute Pole – Equator – Pole" | 53.000 |
| DFG-Project ``Erweitertes Monitoring nach Herzoperationen" | 122.000 |
| DFG-Project ``Kardiovaskuläre Regulation während des humanen Schlafes" | 36.400 |
| DFG-Project ``Raum-zeitliche Seismizitätsmodelle" | 20.400 |
| DFG-Project ``Extrapolation solarer Vektormagnetogramme" | 27.400 |
| DFG-Research Unit ``Konfligierende Regeln" | 317.300 |
| INTAS: ``Synchronization of biological oscillators" | 41.600 |
| DFG-Priority Programmes | |
| SPP 1114 ``Mathematische Methoden" | 117.500 |
| SPP 384 ``Kinetics of cosmic Granular Gases" | 92.600 |
| SPP 384 ``Dynamics of perturbed dense Planetary Rings" | 60.000 |
| SPP 384 ``Martian dust tori – Continuation SPP 1115" | 92.800 |
| SPP 1115 ``Staubtori um Mars" | 20.650 |
| DLR-Project ``CASSINI-CDA Experiment 2 & 3" | 271.600 |
| Junior Research Group of the VW-Foundation | 376.900 |
| Landesmittel – EFRE: Toolbox für die Analyse physiologischer Daten | 30.830 |
| Landesmittel – HWP: Nichtlineare Datenanalyse | 30.830 |
| Zielvereinbarung: Internationales Promotionskolleg | 184.400 |
| VW-Projects | |
| ``Nichtlinear-dynamische Effekte in | |
| produktionstechnischen Systemen" | 90.000 |
| ``Stochastic modeling of the proteasome and | |
| its application in Cancer therapy" | 127.000 |
| ESA-Project ``Bone-Project" | 192.650 |
| BMBF-Project ``Multimedia in der Mathematik" | 189.500 |
| DAAD-Projects (foundationers, exchange programme) | 9.000 |
| Alexander von Humboldt-Foundation (foundationers, exchange programme) | 40.340 |
| Helmholtz-School ``Super-computational Physics" | 342.000 |
| Funds for the University of Potsdam (2003-2006) | 4.065.280 |